Seleziona la soluzione che fa per te
Small
Paga comodamente ogni mese
Medium
Paga comodamente ogni mese
Large
Paga comodamente ogni mese
Small
CHF 144.- fatturati ogni anno
Medium
CHF 240.- fatturati ogni anno
Large
CHF 432.- fatturati ogni anno
Small
CHF 252.- fatturati ogni 2 anni
Medium
CHF 420.- fatturati ogni 2 anni
Large
CHF 756.- fatturati ogni 2 anni
Small
CHF 324.- fatturati ogni 3 anni
Medium
CHF 540.- fatturati ogni 3 anni
Large
CHF 972.- fatturati ogni 3 anni
Small
Medium
Large
* Iscriviti e prova il piano “Small” gratuitamente per 30 giorni
Risparmia con gli abbonamenti di lunga durata: -20% sul piano annuale, -30% sul piano biennale, -40% sul piano triennale
Il piano Basic: gratis per sempre
Nessun costo fisso mensile. Paghi solo le commissioni sulle transazioni effettuate.
Perfetto per chi inizia o ha volumi ridotti.
Basic
Stima il costo mensile
Compila il formulario sottostante per ottenere una stima dei costi mensili in base al piano scelto, in modo da poter definire quale sia il piano più adatto in base alle tue esigenze.
Si tratta unicamente di un calcolo approssimativo, per maggiori informazioni non esitare a contattarci.
Dettaglio dei costi di transazione
| Metodo di pagamento | Basic | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| TWINT | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| TWINT BNPL * | 3.9% + 0.30 CHF | 3.5% + 0.30 CHF | 3.2% + 0.25 CHF | 2.9% + 0.20 CHF |
| PostFinance Pay | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| VISA ** | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| MasterCard ** | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| Apple Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Google Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Samsung Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Klarna *** | 3.2% + 0.30 CHF | 2.8% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.30 CHF |
| American Express ** | 4.7% + 0.30 CHF | 4.3% + 0.30 CHF | 4% + 0.30 CHF | 3.7% + 0.30 CHF |
| Diners Club ** | 4.7% + 0.30 CHF | 4.3% + 0.30 CHF | 4% + 0.25 CHF | 3.7% + 0.20 CHF |
| Discover ** | 4.7% + 0.30 CHF | 4.3% + 0.30 CHF | 4% + 0.25 CHF | 3.7% + 0.20 CHF |
| Fattura | 2.9% (min. CHF 2.-) | 2.5% (min. CHF 2.-) | 2.2% (min. CHF 2.-) | 1.9% (min. CHF 2.-) |
| Pay by Bank | 2.9% (min. CHF 2.-) | 2.5% (min. CHF 2.-) | 2.2% (min. CHF 2.-) | 1.9% (min. CHF 2.-) |
| Reka Pay | 5% + 0.30 CHF | 4.6% + 0.30 CHF | 4.3% + 0.30 CHF | 4% + 0.30 CHF |
| Reka Lunch | 3.3% + 0.30 CHF | 2.9% + 0.30 CHF | 2.6% + 0.30 CHF | 2.3% + 0.30 CHF |
| Reka Rail | 4.3% + 0.30 CHF | 3.9% + 0.30 CHF | 3.6% + 0.30 CHF | 3.3% + 0.30 CHF |
| Crypto | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| Centi | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.25 CHF | 1.9% + 0.20 CHF |
| Bancontact | 3.2% + 0.30 CHF | 2.8% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.30 CHF |
| Giropay | 3.2% + 0.30 CHF | 2.8% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.30 CHF |
| iDeal | 2.9% + 0.60 CHF | 2.5% + 0.60 CHF | 2.2% + 0.60 CHF | 1.9% + 0.60 CHF |
| EPS | 3.2% + 0.30 CHF | 2.8% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.30 CHF |
| SEPA | 2.9% + 0.30 CHF | 2.5% + 0.30 CHF | 2.2% + 0.30 CHF | 1.9% + 0.30 CHF |
| Alipay | 5.3% + 0.40 CHF | 4.9% + 0.40 CHF | 4.6% + 0.40 CHF | 4.3% + 0.40 CHF |
| WeChat Pay | 5.3% + 0.40 CHF | 4.9% + 0.40 CHF | 4.6% + 0.40 CHF | 4.3% + 0.40 CHF |
| Przelewy24 | 4.0% + 0.40 CHF | 3.6% + 0.40 CHF | 3.3% + 0.40 CHF | 3% + 0.40 CHF |
| Fornitori di pagamento esterni | 1.9% + 0.30 CHF | 1.5% + 0.30 CHF | 1.2% + 0.25 CHF | 0.9% + 0.20 CHF |
| * BNPL = "Buy Now, Pay Later" (acquista ora, paga tra 30 giorni) ** Viene applicato un supplemento per carte internazionali e business *** Klarna offre al cliente il pagamento dopo 30 giorni e in 3 rate (il commerciante riceve subito l'intero importo) |
||||
| Metodo di pagamento | Basic | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| TWINT | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Carte di debito | ||||
| VISA * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| MasterCard * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Apple Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Google Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Samsung Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Carte di credito | ||||
| VISA * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| MasterCard * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Apple Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Google Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Samsung Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Metodo di pagamento | Basic | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| TWINT | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Carte di debito | ||||
| VISA * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| MasterCard * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Apple Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Google Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Samsung Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Carte di credito | ||||
| VISA * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| MasterCard * | 2.9% + 0.30 CHF | 2.25% + 0.30 CHF | 2% + 0.25 CHF | 1.75% + 0.20 CHF |
| Apple Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Google Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
| Samsung Pay | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 1% | Commissioni della carta di credito + 0.75% | Commissioni della carta di credito + 0.5% |
Tutti i metodi di pagamento elencati sono inclusi nel tuo account 1pay.ch.
I fornitori esterni possono essere attivati su richiesta. Le commissioni per i fornitori esterni vengono fatturate separatamente.disponibili
Domande frequenti
1pay.ch è pensato per PMI di ogni dimensione, associazioni, artigiani e privati. Anche senza una ditta registrata, puoi iscriverti e iniziare a vendere.
1pay.ch può essere utilizzato in molti modi:
- E-commerce: integra 1pay.ch in modo facile e diretto nel tuo negozio online, grazie all'integrazione con WooCommerce (altre integrazioni su richiesta).
- Pagamenti sul posto: permetti ai tuoi clienti di pagare in modo semplice tramite codice QR nel tuo negozio, come variante semplice al terminale fisico classico.
- In viaggio: accetta pagamenti anche mentre sei in trasferta, effettui consegne a domicilio, ad eventi oppure alla bancarella al mercato.
- Tramite e-mail o telefono: fornisci un link ai tuoi clienti per effettuare il pagamento oppure una pre-autorizzazione.
- Donazioni: ricevi donazioni in modo semplice sia online che offline.
- Pagine di pagamento: se non disponi di un negozio online, puoi creare un semplice negozio dove vendere i tuoi prodotti, servizi o abbonamenti.
La registrazione avviene in due semplici passaggi:
- Prima crei il tuo account con email e nome dell'attività,
- Poi completi la verifica fornendo i dati della tua attività e i documenti richiesti.
Il tutto richiede pochi minuti e la verifica avviene solitamente entro 1 giorno lavorativo.
L'iscrizione è completamente gratuita, senza costi di attivazione.
Puoi scegliere il piano Basic (gratuito per sempre) o provare il piano Small gratis per 30 giorni. Al termine della prova, scegli se passare a un piano a pagamento o restare nel piano Basic.
Le transazioni vengono raggruppate e accreditate sul tuo conto bancario.
Di base, il versamento è settimanale, ma puoi richiedere un versamento mensile o, per volumi elevati, giornaliero.
Puoi anche indicare conti diversi per valute diverse (es. CHF e EUR).
Costo per versamento: CHF 0.50.
Ricevi notifiche via e-mail per ogni transazione. Dal pannello puoi consultare lo storico completo, filtrare per stato, importo o data, ed esportare i dati in CSV, XLSX o XML.
A fine anno viene generato automaticamente un estratto conto.
Le commissioni standard sono indicate nel listino prezzi.
Alcune carte (aziendali, internazionali) e metodi di pagamento (AMEX, Alipay) possono applicare supplementi.
Dopo l'iscrizione trovi la panoramica completa e aggiornata nel tuo account.
Offriamo i seguenti sconti:
- Associazioni non profit: sconto del 25% sul costo dell'abbonamento per organizzazioni non profit riconosciute.
- Startup: sconto del 10% sul costo dell'abbonamento per startup registrate nel registro del commercio da meno di 2 anni.
- Clienti con fatturato mensile elevato: a partire da un fatturato di CHF 50'000.- / mese puoi richiedere condizioni preferenziali.
- Abbonamento di lunga durata: ottieni uno sconto sulla tariffa di abbonamento optando per un abbonamento annuale (10%), biennale (20%) o triennale (30%).
Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci, saremo lieti di trovare una soluzione che fa per te.
Nessun software da installare. 1pay.ch funziona interamente nel browser: ti bastano una connessione internet e i tuoi dati di accesso per gestire tutto da qualsiasi dispositivo.
No. 1pay.ch è progettato per essere usato da chiunque, senza competenze tecniche.
Configuri lo shop, selezioni i metodi di pagamento e inizi a vendere, tutto da un'unica piattaforma, senza sviluppatori.
E se hai bisogno di aiuto, il nostro supporto locale è sempre a disposizione.
Sì, i terminali di pagamento sono disponibili anche per i privati, oltre che per le PMI. Puoi sfruttarli per accettare pagamenti in modo rapido, semplice e sicuro, per qualsiasi occasione (ad es. al mercato, ad un mercatino dell'usato, per delle vendite private, ecc.)
Sì, i terminali di pagamento di 1pay.ch sono un'ottima alternativa a SumUp.
Rispetto a SumUp, 1pay.ch offre:
- Nessun costo iniziale (da CHF 9.-/mese)
- Più metodi di pagamento (TWINT, crypto, wallet)
- Utilizzabile da PMI e privati
- Terminali fissi e portatili
- Registrazione rapida, senza burocrazia
Attualmente vi sono due terminali di pagamento disponibili:
- Nexgo N86: il terminale più grande e completo, adatto soprattutto per l'uso fisso in sede (ma grazie alla batteria consente anche l'uso mobile), con stampante di scontrini, WiFi, SIM integrata e stazione di ricarica.
- Nexgo N6: un terminale più compatto e leggero, senza stampante per scontrini, molto adatto ai pagamenti in trasferta.